関東発運賃表 | (※ネコポスは全国385円)
||||||||
CP | 60s | 80s | 100s | 120s | 140s | 160s | 180s | 200s |
北海道 | :北海道 | |||||||
940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 |
北東北 | :青森県 秋田県 岩手県 | |||||||
780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 |
南東北 | :宮城県 山形県 福島県 | |||||||
720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 |
関東 | :茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | |||||||
720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 |
信越 | :新潟県 長野県 | |||||||
720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 |
北陸 | :富山県 石川県 福井県 | |||||||
720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 |
中部 | :静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | |||||||
720円 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 |
関西 | :大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | |||||||
780円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 |
中国 | :岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | |||||||
830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 |
四国 | :香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | |||||||
830円 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 |
九州 | :福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | |||||||
940円 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 |
沖縄 | :沖縄県 | |||||||
940円 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | 3,360円 | 4,030円 | 4,680円 | 7,210円 | 8,860円 |
※CP:宅急便コンパクト ※s:サイズ(例 60s:60サイズ) ※受け取られる都道府県名の下段が運賃となります |
現在見ている商品に関連した商品を表示しています。
Powered by FANZA Webサービス